高品質でおいしさにもこだわった「ビーレジェンドホエイプロテイン」をご紹介します。
筋トレ後の筋肉修復に欠かせないプロテインですが、独特の風味が苦手だったり、コストがかかるために継続が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、筋トレ歴3年の私もその一人で、「おいしく飲み続けられる」プロテインを探していました。そんな中で出会ったのがビーレジェンドプロテインです。今回は、実際にビーレジェンドプロテインを試した私が、その味や特徴、口コミについてご紹介します。
ビーレジェンド(be LEGEND)は、フィットネス商品の企画と開発を手掛ける「株式会社Real Style」が展開するプロテインブランドです。ホームページを覗いてみると、原材料や製造過程が詳細に公開されており、安心・安全かつ高品質なプロテイン作りに対する取り組みがよくわかります。
<安心・安全への主な取り組み>
- 日本国内の専門機関の認証取得工場で生産
- インフォームドチョイス認証の取得(禁止薬物が含まれていないことを証明するプログラム)
- 天然の牧草を食べて飼育された牛の乳を使用
こうした精力的な活動が実を結び、ビーレジェンドのプロテインは2015年から9年連続で「モンドセレクション」を受賞しています。安全性、品質、味、価格にこだわった、国内でも高水準のプロテインと言えるでしょう。
ビーレジェンドプロテインの種類と特徴
ビーレジェンドプロテインの種類 | 特徴 |
---|---|
WPC(Whey Protein Concentrate) | 脂質や糖質を含む一般的なホエイプロテイン |
WPI(Whey Protein Isolate) | WPCから脂質と糖質を除去したホエイプロテインで、たんぱく質含有量がWPCより高い |
ウエイトダウン(ソイ) | 大豆たんぱくを抽出したプロテインで、腹持ちがよく減量中におすすめ |
カゼイン&ホエイ | カゼインたんぱくを抽出したプロテインで、消化吸収が緩やかなため、おやつに最適 |
ジュニアプロテイン | 子どもの成長期に欠かせないビタミンやカルシウムなどを配合 |
超ZOURYO | 3種類の炭水化物を加えたホエイプロテインで、増量したい方におすすめ |
ビーレジェンドでは、上記の6タイプのプロテインを販売しており、目的に応じて選ぶことができます!
さらに、プロテインを継続して飲むためには栄養分だけでなく「味」も重要です。ビーレジェンドは、ほとんどのフレーバーが世界最高峰のシェフが評価する「ITI」の優秀味覚賞を受賞しており(※)、そのおいしさはプロテインとは思えないほどです。SNS上でも多くの好評を得ています。
※受賞歴/ビーレジェンド公式サイトより
- iTQi2017受賞「激うまチョコ風味」「すっきリンゴ風味」「南国パイン風味」「そんなバナナ風味」「キャラメル珈琲風味」「ベリベリベリー風味」
- iTQi2018受賞「めろめろメロン風味」「一杯飲んどコーラ風味」
- ITI2019受賞「抹茶のチャチャチャ風味」「情熱のパッションフルーツ風味」
- ITI2020受賞「そんなバナナ風味」「ベリベリベリー風味」「キャラメル珈琲風味」
- ITI2021受賞「一杯飲んどコーラ風味」「めろめろメロン風味」
- ITI2022受賞「ぴちぴちハッピーチ風味」「情熱のパッションフルーツ風味」
ビーレジェンドのおすすめランキング
【1位】ビーレジェンド WPCプロテイン ぴちぴちハッピーチ風味 【1kg】 スプーン付き
商品名 | be LEGEND ぴちぴちハッピーチ風味 |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース、ステビア)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内 容 量 | 1kg |
製 造 | 日本 |
エネルギー | 113.7kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 34.2mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
本製品に含まれるアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) | 乳成分,大豆 |
---|---|
特記事項 | 本製品工場では乳成分,卵,小麦,えび,かに,牛肉,鶏肉,豚肉,ゼラチン,オレンジ,キウイフルーツ,バナナ,もも,りんご,大豆,ごま,カシューナッツを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
WPCぴちぴちハッピーチ風味は、フレッシュなもぎたてピーチのような味わいが特徴のプロテインです。桃ジュースのような風味で、プロテイン特有のミルク感が少なく、すっきりと飲みやすいと感じました。プロテイン特有のミルク感が苦手な方に特におすすめです!
3,980円(税込)
【2位】ビーレジェンド WPCプロテイン イッツ・マイ・ライム風味【1kg】スプーン付き
商品名 | be LEGEND WPC(イッツ・マイ・ライム風味) |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分・大豆を含む)(アメリカ製造)、ライム果汁パウダー(デキストリン、ライム果汁)/クエン酸、甘味料(ステビア)、香料、ビタミンC、乳化剤、ビタミンB₆ |
製 造 | 日本 |
エネルギー | 117kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.2g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 6.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 41.6mg |
ビタミンB6 | 1.2mg |
本製品に含まれるアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) | 乳成分,大豆 |
---|---|
特記事項 | 本製品工場では乳成分,卵,小麦,えび,かに,牛肉,鶏肉,豚肉,ゼラチン,オレンジ,キウイフルーツ,バナナ,もも,りんご,大豆,ごま,カシューナッツを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
3,980円(税込)
【3位】ビーレジェンド WPCプロテイン 背中に鬼レモン風味【1kg】 スプーン付き
商品名 | be LEGEND(背中に鬼レモン風味) |
---|---|
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造)、柚子抽出物/クエン酸、香料、乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(スクラロース、ステビア)、ビタミンC、ビタミンB6 |
内 容 量 | 1kg |
製 造 | 日 本 |
エネルギー | 119.6kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.4g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 6.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
ビタミンC | 43mg |
ビタミンB6 | 1.5mg |
クエン酸 | 3,720mg |
本製品に含まれるアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) | 乳成分,大豆 |
---|---|
特記事項 | 本製品工場では乳成分,卵,小麦,えび,かに,牛肉,鶏肉,豚肉,ゼラチン,オレンジ,キウイフルーツ,バナナ,もも,りんご,大豆,ごま,カシューナッツを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 |
3,980円(税込)